| 供地结果信息 | |||||||||||
| 行政区: | 许昌市本级 | 电子监管号: | 4110002018A00455 | ||||||||
| 项目名称: | 许昌市职业教育园区 | ||||||||||
| 项目位置: | 松苑路以东、英才街以北 | ||||||||||
| 面积(公顷): | 13.936400 | 土地来源: | 新增建设用地 | ||||||||
| 土地用途: | 科教用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
| 土地使用年限: | 行业分类: | 教育业 | |||||||||
| 土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | |||||||||
| 分期支付约定: |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | |||||||||||
| 许昌市教育局 | |||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2018年07月27日 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2019年07月27日 | 约定竣工时间: | 2022年07月26日 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 许昌市人民政府 | 合同签订日期: | 2018年06月13日 | ||||||||